GENOTYPE | 25% SATIVA – 75% INDICA |
THC | 18-25% |
FLAVOR | SWEET FRUIT |
WAY OF CROPPING | IND/OUT |
PRODUCTION | 400-550 G/M2 INDOOR | 350-600 G/PL OUTDOOR |
EFFECT | PHYSICAL, RELAXING |
SEX | FEMINIZED |
LINEAGE | CHERRY PIE X GELATO |
GENOTYPE | 25% SATIVA – 75% INDICA |
THC | 18-25% |
FLAVOR | SWEET FRUIT |
WAY OF CROPPING | IND/OUT |
PRODUCTION | 400-550 G/M2 INDOOR | 350-600 G/PL OUTDOOR |
EFFECT | PHYSICAL, RELAXING |
SEX | FEMINIZED |
LINEAGE | CHERRY PIE X GELATO |
მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.